グラウンド名(愛知県西支部) | マップコード | 住所(管理事務所の所在地の場合があります) |
愛知文教大学 | 500 151 512 | |
豊田市運動公園野球場 | 30 472 455 | 豊田市高町東山4-97 |
土岐総合公園グラウンド | 98 220 858 | |
愛工大名電グラウンド | 30 841 878 | |
熱田球場 | 4 168 436 | 名古屋市熱田区旗屋長1-10-45 |
尾張稲沢ボーイズグラウンド | 28 010 473 | 稲沢市祖父江町祖父江外平151 |
一宮市営平島球場 | 4 787 298 | 一宮市羽衣2-5-3 |
愛知一宮ボーイズグラウンド | 28 410 448 | 岐阜県羽島郡笠松町無動寺 |
稲沢市民球場 | 4 572 701 | 稲沢市下屋2丁目99 |
稲沢中央ボーイズ(小)グラウンド | 78 202 586 | 愛西市東海大橋河川敷グラウンド |
啓明学館高校グラウンド(中京ボーイズ) | 4 336 299 | あま市七宝町遠島七台 |
春日井市民球場 | 500 215 032 | 春日井市明知町463-1 |
県営一宮運動公園 | 4 762 753 | 一宮市千秋町佐野字向濃756 |
口論義公園グラウンド | 30 576 427 | 日進市北新町西口論義323-8 |
小牧市民球場 | 4 746 576 | 小牧市上末3450-303 |
小牧ボーイズグラウンド | 500 182 312 | 小牧市大草 |
志段味スポーツランド | 30 812 793 | 名古屋市守山区大字下志段味字生下り2287-1 |
森林公園野球場 | 30 817 547 | 尾張旭市大字新居5182-1 |
多治見おおさわグラウンド | 70 023 100 | 岐阜県多治見市大沢町2丁目 |
多治見トラック協会グラウンド | 70 055 653 | 岐阜県多治見市大原町8丁目22-1 |
津島市営球場 | 4 270 830 | 津島市南新開町3丁目166 |
豊田健保グラウンド | 30 525 281 | |
東邦ガス空見球場 | 152 536 086 | 名古屋市港区空見町1-6 |
東邦ガス空見グラウンド | 152 537 240 | |
名古屋東ボーイズ(TLC)グラウンド | 500 010 246 | 瀬戸市水北町 |
名古屋造形グラウンドB | 500 150 355 | |
西仲根グラウンド(東海ボーイズ) |
152 028 771 |
常滑市久米字西仲根7-4 |
春日丘高校グラウンド | 500 092 031 | |
尾西グリーンプラザ | 28 133 841 | |
瑞穂球場 | 4 143 553 | 名古屋市瑞穂区山下通り5丁目1 |
三菱名誘グラウンド | 4 774 056 | |
守山吉根グラウンド | 4 569 127 | 名古屋市守山区桔梗平 |
夜明け前スタジアム | 178 131 455 | |
(愛知県東支部) | ||
新城総合公園野球場 | 301 065 000 | 新城市浅谷字ヒヨイタ40 |
豊橋明海球場 | 311 444 865 | 豊橋市明海町3番地2 |
新城有海グラウンド | 301 005 358 | 新城市有海鳥影1-2 |
蒲郡公園グラウンド | 51 186 247 | 蒲郡市形原町桶沢27 |
神野球場 | 311 534 652 | |
岡崎市民球場 | 51 700 328 | 岡崎市高隆寺町字峠1番地 |
大日蔭球場 | 51 393 609 | |
岡崎総合運動場 | 51 817 269 | 岡崎市真伝町字亀山12-2 |
坂崎球場 | 51 486 621 |
額田郡幸田町大字坂崎字天神山23番地1 |
とぼね球場 | 51 367 655 | 額田郡幸田町大字萩字奥入61番地1 |
豊橋市営球場 | 43 362 026 | 豊橋市今橋町4 |
豊橋市民球場 | 43 306 518 | 豊橋市岩田町1-2 |
三河一宮ボーイズグラウンド | 43 606 856 | 豊川市橋尾町高砂河川敷 |
岡崎葵ボーイズグラウンド | 51 519 066 | 額田郡幸田町長嶺柳沢1-1 |
豊川ボーイズグラウンド | 43 638 814 | 豊川市金沢町小蔵子 |
豊川市スポーツ公園野球場 | 43 660 000 | 豊川市千両町折橋20-1 |
(三重県支部) | ||
四日市ボーイズ五町グラウンド | 38 727 356 | 四日市市中野町567 |
北勢球場 | 38 815 459 | 三重県四日市市西村町1080 |
芸濃球場 | 213 261 342 | 三重県津市芸濃町林1899 |
大仏山球場 | 118 633 735 | 多気郡明和町新茶屋68-1 |
朝熊球場 | 118 557 776 | 伊勢市朝熊町3477-2 |
伊勢市倉田山球場 |
118 553 342 |
伊勢市楠部町159-1 |
豊里球場 | 213 144 530 | 津市芸濃町岡本1328 |
津市安濃球場 | 213 052 879 | 津市安濃町田端上野1041 |